products.product.pickup_availability.unavailable
Charte de grandeur
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 20.54 | 21.03 | 21.54 | 22.05 | 22.56 | 23.08 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 52.2 | 53.4 | 54.7 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
Détails du produit
TISSU PRÉRÉTRÉCI
Le T-shirt Essential 2.0 Rouge pour hommes grands est conçu pour devenir ton essentiel de tous les jours. Pensé spécifiquement pour les hommes grands, il offre la longueur, la structure et la constance que la plupart des marques n’arrivent pas à offrir.
Fabriqué avec un tissu prérétréci, ce t-shirt conserve sa coupe et sa longueur lavage après lavage. Pas de surprise, pas de rétrécissement, aucun compromis sur le fit.
Fabriqué avec des matériaux premium et une attention portée à chaque détail, ce t-shirt est conçu pour conserver sa forme, son confort et son fit au fil du temps.
Épuré, minimaliste et extrêmement confortable, ce t-shirt est conçu pour fitter les hommes grands là où ça compte vraiment : longueur du torse, longueur des manches et proportions générales.
Si tu en as assez des t-shirts qui finissent trop courts ou qui perdent leur structure, c’est celui que tu cherchais.
Ce n’est pas juste un autre t-shirt basic.
C’est le nouveau standard pour les hommes grands.
Et dès que tu vas l’essayer, tu vas comprendre pourquoi.
Spécifications du produit
| 95 % COTON | |
|---|---|
| 5 % SPANDEX | |
| 220 GSM | |
| Fabriqué à Montréal | |
| Ne pas mettre à la sécheuse |
Livraison et retours
| ✅ Échanges gratuits | |
|---|---|
| ✅ Retours gratuits | |
| ✅ Aucun frais caché | |
| ✅ Garantie de satisfaction à 100 % |
Instructions d'entretien
Lavage à l'eau froide.
Pas de sécheuse.
Porter avec
T-shirt essentiel 2.0
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 20.54 | 21.03 | 21.54 | 22.05 | 22.56 | 23.08 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 52.2 | 53.4 | 54.7 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
STYLÉ PAR LA COMMUNAUTÉ










