| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Longueur | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 |
| Longueur des manches à partir du milieu du cou arrière | 20.25 | 20,75 | 21.25 | 21,75 | 22.25 | 22,75 |
| Tour de taille | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 114 | 119,40 | 127 | 134,60 | 142,40 | 150 |
| Longueur | 84 | 85 | 86,40 | 87,60 | 89 | 90,20 |
| Longueur des manches à partir du milieu du cou arrière | 51,50 | 52,70 | 54 | 55,20 | 56,50 | 57,80 |
| Tour de taille | 114 | 119,40 | 127 | 134,60 | 142,20 | 150 |
