products.product.pickup_availability.unavailable
Charte de grandeur
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du cou dos | 20.46 | 20.98 | 21.51 | 22.03 | 22.56 | 23.09 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du cou dos | 52.0 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
Détails du produit
T-SHIRT COL MAO NOIR POUR HOMMES GRANDS (6'0–7'0)
Pour les hommes grands de 6'0 à 7'0
Le T-Shirt Col MAO Noir redéfinit l'élégance pour les silhouettes grandes. Conçu pour allier le confort absolu d'un t-shirt à la sophistication d'une chemise, il rehausse votre allure grâce à une coupe ajustée pensée exclusivement pour les hommes grands.
COTON PIMA LUXUEUX & COL MANDARIN POLYVALENT
Fabriqué en coton Pima de qualité supérieure—l'un des cotons les plus doux et luxueux au monde—ce t-shirt est ultra-léger, respirant et d'une douceur exceptionnelle au toucher.
Doté d'un col officier raffiné, il offre une polyvalence totale : portez-le boutonné jusqu'en haut pour un style sophistiqué, ou col ouvert pour une allure chic et décontractée lors de vos sorties.
COUPE PROPORTIONNELLE & LONGUEUR ADAPTÉE POUR HOMMES 6'+
Taillé sur mesure pour les hommes grands (6'0 à 7'0), le T-Shirt MAO Noir offre une longueur de torse optimale et une carrure ajustée, sans ajouter d'ampleur superflue au niveau de la taille.
Ce qui le distingue
- 100 % Coton Pima haut de gamme offrant une douceur et une respirabilité ultimes
- Design à col Mao boutonné pour un look smart-casual raffiné
- Conçu exclusivement pour les hommes grands (6'0–7'0) avec des proportions allongées
- Tomber léger qui conserve sa forme et son noir profond lavage après lavage
- Pièce polyvalente parfaite pour les événements, les soirées ou les journées estivales
Spécifications du produit
| Pima 220 | |
|---|---|
| 94 % coton Pima / 6 % spandex | |
| 220 GSM | |
| Lavage à froid uniquement, ne pas mettre à la sécheuse | |
| Fabriqué au Canada |
Retours et échanges
| ✅ Échanges gratuits | |
|---|---|
| ✅ Retours gratuits | |
| ✅ Aucun frais caché | |
| ✅ Politique de satisfaction 100 % |
Guide d'entretien
Lavage à l'eau froide.
Pas de sécheuse.
Porter avec
Guide des tailles Mao Tee
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du cou dos | 20.46 | 20.98 | 21.51 | 22.03 | 22.56 | 23.09 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du cou dos | 52.0 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
STYLÉ PAR LA COMMUNAUTÉ












