products.product.pickup_availability.unavailable
Charte de grandeur
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du cou dos | 20.46 | 20.98 | 21.51 | 22.03 | 22.56 | 23.09 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du cou dos | 52.0 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
Détails du produit
Le chandail MAO Noir, c’est l’élégance à l’état pur, repensée pour les grandes silhouettes. Confectionné en Pima coton, l’un des cotons les plus luxueux au monde, il est ultra léger, doux et respirant. Parfait pour vos sorties, vos journées à l’extérieur ou vos événements plus chic, ce chandail se porte col fermé pour un look raffiné ou ouvert pour un style plus relax, toujours avec classe.
Chez Wadlow, on crée des vêtements qui élèvent votre standing, sans compromis sur le confort ou la coupe. Les grands méritent ce chandail. Wadlow vous l’offre.
Spécifications du produit
| Pima 220 | |
|---|---|
| 94 % coton Pima / 6 % spandex | |
| 220 GSM | |
| Lavage à froid uniquement, ne pas mettre à la sécheuse | |
| Fabriqué au Canada |
Retours et échanges
| ✅ Échanges gratuits | |
|---|---|
| ✅ Retours gratuits | |
| ✅ Aucun frais caché | |
| ✅ Politique de satisfaction 100 % |
Guide d'entretien
Lavage à l'eau froide.
Pas de sécheuse.
Porter avec
Guide des tailles Mao Tee
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du cou dos | 20.46 | 20.98 | 21.51 | 22.03 | 22.56 | 23.09 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du cou dos | 52.0 | 53.3 | 54.6 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
STYLÉ PAR LA COMMUNAUTÉ













