products.product.pickup_availability.unavailable
Charte de grandeur
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 20.54 | 21.03 | 21.54 | 22.05 | 22.56 | 23.08 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 52.2 | 53.4 | 54.7 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
Détails du produit
TISSU PRÉ-RÉTRÉCI
Le Essential 2.0 Gris pour hommes grands est conçu pour devenir ton t-shirt de tous les jours. Pensé spécifiquement pour les grandes tailles, il offre la longueur, la structure et la constance que la majorité des marques n’arrivent pas à reproduire.
Fabriqué avec un tissu pré-rétréci, ce t-shirt garde sa coupe et sa longueur lavage après lavage. Aucun rétrécissement. Aucune surprise. Juste un fit fiable, à chaque fois.
Chaque détail a été amélioré pour durer. La fente sur le côté a été retirée pour augmenter la durabilité, et le col a été renforcé avec une finition plus serrée pour qu’il garde sa forme au fil du temps.
Épuré, confortable et efficace, ce t-shirt est conçu pour fitter les hommes grands exactement où ça compte : longueur du torse, manches et proportions globales.
Si t’es tanné des t-shirts trop courts ou qui perdent leur shape, c’est le upgrade.
Ce n’est pas un basic de plus.
C’est le nouveau standard pour les hommes grands.
Et dès que tu vas l’essayer, tu vas comprendre.
Spécifications du produit
| 95 % COTON | |
|---|---|
| 5 % SPANDEX | |
| 220 GSM | |
| Fabriqué à Montréal | |
| Ne pas mettre à la sécheuse |
Livraison et retours
| ✅ Échanges gratuits | |
|---|---|
| ✅ Retours gratuits | |
| ✅ Aucun frais caché | |
| ✅ Garantie de satisfaction à 100 % |
Instructions d'entretien
Lavage à l'eau froide.
Pas de sécheuse.
Porter avec
T-shirt essentiel 2.0
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 20.54 | 21.03 | 21.54 | 22.05 | 22.56 | 23.08 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 52.2 | 53.4 | 54.7 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
STYLÉ PAR LA COMMUNAUTÉ









