products.product.pickup_availability.unavailable
Charte de grandeur
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 20.54 | 21.03 | 21.54 | 22.05 | 22.56 | 23.08 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 52.2 | 53.4 | 54.7 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
Détails du produit
Notre T-shirt Essential 2.0 Noir pour hommes grands est conçu pour devenir ton nouveau go to.
Amélioré pour une meilleure durabilité et fabriqué avec un tissu pré rétréci, il conserve sa longueur et sa coupe lavage après lavage. Aucune surprise.
Nous avons retiré la fente sur le côté pour augmenter la longévité et renforcé l’encolure avec un col plus serré afin qu’il garde sa forme année après année.
Propre, simple et extrêmement confortable, ce t shirt est pensé pour épouser les silhouettes plus grandes là où ça compte et rester constant dans le temps.
Ce n’est pas qu’un essentiel. C’est le nouveau standard amélioré pour les grands.
Et oui, dès que tu le portes, tout devient clair.
Spécifications du produit
| 95 % COTON | |
|---|---|
| 5 % SPANDEX | |
| 220 GSM | |
| Fabriqué à Montréal | |
| Ne pas mettre à la sécheuse |
Livraison et retours
| ✅ Échanges gratuits | |
|---|---|
| ✅ Retours gratuits | |
| ✅ Aucun frais caché | |
| ✅ Garantie de satisfaction à 100 % |
Instructions d'entretien
Lavage à l'eau froide.
Pas de sécheuse.
Porter avec
T-shirt essentiel 2.0
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 43.04 | 45.03 | 47.02 | 50.01 | 52.99 | 55.98 |
| Longueur | 32.86 | 33.37 | 33.87 | 34.37 | 34.87 | 35.38 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 20.54 | 21.03 | 21.54 | 22.05 | 22.56 | 23.08 |
| Tour de taille | 41.23 | 43.23 | 45.23 | 48.23 | 51.23 | 54.23 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 109.3 | 114.4 | 119.4 | 127.0 | 134.6 | 142.2 |
| Longueur | 83.5 | 84.8 | 86 | 87.3 | 88.6 | 89.9 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 52.2 | 53.4 | 54.7 | 56.0 | 57.3 | 58.6 |
| Tour de taille | 104.7 | 109.8 | 114.9 | 122.5 | 130.1 | 137.7 |
STYLÉ PAR LA COMMUNAUTÉ









