products.product.pickup_availability.unavailable
Charte de grandeur
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 45.43 | 47.29 | 51.06 | 52.95 | 54.84 | 56.74 |
| Longueur | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 35.59 | 35.49 | 35.59 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 36.69 | 37.28 | 38.52 | 39.14 | 39.76 | 40.38 |
| Tour de taille | 41.18 | 42.74 | 46.49 | 48.38 | 50.26 | 52.14 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 115.4 | 120.1 | 129.7 | 134.5 | 139.3 | 144.1 |
| Longueur | 84.3 | 84.6 | 85.1 | 89.9 | 90.1 | 90.4 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 93.2 | 94.7 | 97.8 | 99.4 | 101.0 | 102.6 |
| Tour de taille | 104.6 | 108.6 | 118.1 | 122.9 | 127.7 | 132.4 |
Détails du produit
The Tall Set Jacket, c’est la veste que tous les grands ont toujours voulu, mais n’ont jamais pu porter. Conçue sur mesure pour les grandes silhouettes, elle offre une coupe structurée, un confort exceptionnel et une aisance totale. Fabriquée en tissu Ponte de qualité supérieure, avec une finition luxueuse et des élastiques haut de gamme, elle redéfinit le style pour les hommes grands.
Chez Wadlow, on ne fait aucun compromis : cette veste incarne l’équilibre parfait entre élégance, confort et prestance. Assortie avec le Tall Set Pant, le look est tout simplement incroyable. Fait du même tissu, cet ensemble a été pensé pour donner un standing immédiat. Que ce soit pour un événement, une sortie ou simplement pour t’habiller avec style au quotidien, tu vas te sentir en contrôle. Un outfit qui te suit partout et qui parle fort, sans dire un mot.
DÉTAILS DE LA VESTE
- 350 Ponte
- 71 % rayonne / 25 % nylon / 4 % élasthanne
- 350 GS
- Lavage à froid uniquement, pas de sèche-linge
Instructions d'entretien
Lavage à l'eau froide.
Pas de sécheuse.
Porter avec
Guide des tailles de vestes de survêtement
| POUCES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 45.43 | 47.29 | 51.06 | 52.95 | 54.84 | 56.74 |
| Longueur | 33.2 | 33.3 | 33.5 | 35.59 | 35.49 | 35.59 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 36.69 | 37.28 | 38.52 | 39.14 | 39.76 | 40.38 |
| Tour de taille | 41.18 | 42.74 | 46.49 | 48.38 | 50.26 | 52.14 |

| CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 115.4 | 120.1 | 129.7 | 134.5 | 139.3 | 144.1 |
| Longueur | 84.3 | 84.6 | 85.1 | 89.9 | 90.1 | 90.4 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 93.2 | 94.7 | 97.8 | 99.4 | 101.0 | 102.6 |
| Tour de taille | 104.6 | 108.6 | 118.1 | 122.9 | 127.7 | 132.4 |
STYLÉ PAR LA COMMUNAUTÉ














